|
|
|
|
TORNADO REPORTS |
Time | | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1928 | | 1 ENE CHASSAHOWITZKA | CITRUS | FL | 2871 | 8255 | SPOTTER REPORTED TORNADO NEAR RT 19 IN WALDEN WOODS NEAR CHASSAHOWITZKA (TBW) |
| 2120 | | 1 ENE AUBURNDALE | POLK | FL | 2808 | 8178 | TORNADO REPORTED NEAR LAKE ARIANA. MINOR DAMAGE REPORTED WITH POWER LINES DOWN. (TBW) |
| 2150 | | 1 ENE AUBURNDALE | POLK | FL | 2808 | 8178 | TORNADO TOUCHDOWN REPORTED NEAR LAKE ARIANA AND THEN SECOND TOUCHDOWN NEAR LAKE MARIAM. MINOR DAMAGE REPORTED WITH POWER LINES DOWN. (TBW) |
| 2155 | | 5 ESE HAINES CITY | POLK | FL | 2807 | 8155 | EMERGENCY MANAGEMENT RELAYED REPORT OF TORNADO DAMAGE IN THE GRENELEFE RESORT. TREES DOWN ACROSS ROADS AND ROOF WAS TORN OFF APT BUILDING. (TBW) |
HAIL REPORTS |
Time | Size | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 0520 | 100 | BENTONIA | YAZOO | MS | 3265 | 9037 | QUARTER SIZE HAIL, AS WELL AS POWER OUTAGE IN BENTONIA REPORTED BY VIEWER (JAN) |
| 0534 | 100 | 8 NNE HESTERVILLE | ATTALA | MS | 3327 | 8960 | (JAN) |
| 0725 | 250 | HATLEY | MONROE | MS | 3398 | 8842 | (MEG) |
| 0750 | 200 | 10 W HAMILTON | MARION | AL | 3414 | 8816 | (BMX) |
| 0800 | 100 | LAUREL | JONES | MS | 3169 | 8914 | NUMEROUS REPORTS OF DIME TO NICKEL SIZE HAIL IN TOWN WITH SOME STONES AS LARGE AS QUARTERS (JAN) |
| 0800 | 175 | THOMASTOWN | LEAKE | MS | 3286 | 8967 | (JAN) |
| 0815 | 175 | 3 N SHUQUALAK | NOXUBEE | MS | 3302 | 8857 | MULTIPLE PUBLIC REPORTS OF QUARTER TO GOLFBALL HAIL FROM SHUQUALAK NORTHWARD TO MACON. (JAN) |
| 0815 | 250 | BEAR CREEK | MARION | AL | 3426 | 8772 | (BMX) |
| 0816 | 175 | VERNON | LAMAR | AL | 3376 | 8811 | (BMX) |
| 0817 | 175 | COLUMBUS | LOWNDES | MS | 3351 | 8840 | REPORTED BY LOWNDES 911 (JAN) |
| 0827 | 100 | QUITMAN | CLARKE | MS | 3204 | 8872 | REPORTED BY CLARKE SO (JAN) |
| 0838 | 175 | HALEYVILLE | WINSTON | AL | 3424 | 8762 | QUARTER TO GOLF BALL SIZE HAIL REPORTED IN HALEYVILLE. (BMX) |
| 0840 | 150 | BEAVERTON | LAMAR | AL | 3393 | 8802 | (BMX) |
| 0848 | 175 | 5 E PHIL CAMPBELL | FRANKLIN | AL | 3435 | 8762 | PENNY TO GOLF BALL HAIL (HUN) |
| 0850 | 100 | 11 SE MERIDIAN | LAUDERDALE | MS | 3227 | 8858 | QUARTER SIZE HAIL COVERING THE GROUND ALONG HIGHWAY 19...REPORTED BY LAUDERDALE EOC (JAN) |
| 0905 | 100 | 4 ESE HIGHTOGY | LAMAR | AL | 3367 | 8804 | REPORTED IN THE KINGVILLE AREA. (BMX) |
| 0907 | 100 | 10 NW MOULTON | LAWRENCE | AL | 3459 | 8741 | NEAR HATTON QUARTER SIZE HAIL (HUN) |
| 0912 | 100 | 1 S CUBA | SUMTER | AL | 3243 | 8837 | (BMX) |
| 0915 | 175 | 2 WNW LAKE BUTTAHATCHEE | MARION | AL | 3413 | 8773 | QUARTER TO GOLF BALL SIZE HAIL REPORTED IN THE WHITEHOUSE COMMUNITY. (BMX) |
| 0940 | 100 | 4 E FOWLERS CROSSROADS | FAYETTE | AL | 3380 | 8759 | REPORTED IN THE STUDDARDS CROSSROADS AREA. (BMX) |
| 0940 | 175 | 5 W TRINITY | LAWRENCE | AL | 3460 | 8718 | (HUN) |
| 0941 | 100 | MOORES BRIDGE | TUSCALOOSA | AL | 3345 | 8779 | (BMX) |
| 0947 | 100 | 12 W ATHENS | LIMESTONE | AL | 3479 | 8717 | (HUN) |
| 0953 | 275 | CARBON HILL | WALKER | AL | 3390 | 8753 | (BMX) |
| 0958 | 100 | ASHRIDGE | WINSTON | AL | 3423 | 8747 | (BMX) |
| 1010 | 175 | LUPTON | WALKER | AL | 3394 | 8740 | (BMX) |
| 1020 | 175 | OAKMAN | WALKER | AL | 3371 | 8739 | (BMX) |
| 1045 | 100 | 1 S ARLEY | WINSTON | AL | 3407 | 8721 | NICKEL TO QUARTER SIZE HAIL REPORTED JUST SOUTH OF ARLEY. (BMX) |
| 1103 | 100 | 15 W CULLMAN | CULLMAN | AL | 3418 | 8710 | QUARTER HAIL IN LOGAN (HUN) |
| 1128 | 100 | 10 SW CULLMAN | CULLMAN | AL | 3407 | 8696 | (HUN) |
| 1135 | 100 | MADISON | MADISON | AL | 3470 | 8675 | (HUN) |
WIND REPORTS |
Time | Speed | Location | County | State | Lat | Lon | Comments |
| 1730 | UNK | 9 SW SANTOS | MARION | FL | 2901 | 8218 | THE EMERGENCY MANAGEMENT REPORTED TWO TREES DOWN AT MARION OAKS. THE TIME GIVEN WAS BASED ON RADAR. (JAX) |
| 1820 | UNK | 6 N HERNANDO | CITRUS | FL | 2899 | 8237 | EM RELAYED REPORT OF POSSIBLE TORNADO NNE OF HERNANDO...4 TREES DOWN. TIME ESTIMATED BY RADAR. (TBW) |
| 2051 | UNK | 1 WSW ZEPHYRHILLS | PASCO | FL | 2823 | 8220 | TREE FELL ON A MOBILE HOME CAUSING MAJOR DAMAGE ON ST. RD 54 IN ZEPHYRHILLS. IN ADDITION...MODERATE WIND DAMAGE TO A MOBILE HOME ON MELINDA AVE IN ZEPHYRHILLS. (TBW) |
| 0755 | UNK | 1 W HAMILTON | MARION | AL | 3414 | 8800 | TREES DOWN AT THE 3800 BLOCK OF STEELE STREET IN HAMILTON. (BMX) |
| 0810 | UNK | PACHUTA | CLARKE | MS | 3204 | 8888 | COUPLE OF TREES DOWN (JAN) |
| 0827 | UNK | 5 NW QUITMAN | CLARKE | MS | 3209 | 8878 | ONE TREE DOWN ALONG HIGHWAY 513 BETWEEN QUITMAN AND STONEWALL...REPORTED BY CLARKE SO (JAN) |
| 0910 | UNK | PACHUTA | CLARKE | MS | 3204 | 8888 | COUPLE OF TREES DOWN (JAN) |
| 1155 | UNK | CLANTON | CHILTON | AL | 3284 | 8663 | SEVERAL TREES AND POWERLINES DOWN IN THE CITY CAUSING POWER OUTAGES. (BMX) |